G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 26 |
G7 | 803 |
G6 | 1080 8890 8525 |
G5 | 9703 |
G4 | 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588 |
G3 | 76053 27427 |
G2 | 43086 |
G1 | 33213 |
ĐB | 951032 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 336 | 0 | 893 |
1 | 33 | 1 | |
2 | 657 | 2 | 93 |
3 | 02 | 3 | 00151 |
4 | 7 | 4 | 8 |
5 | 3 | 5 | 2 |
6 | 6 | 208 | |
7 | 7 | 42 | |
8 | 0486 | 8 | 8 |
9 | 02 | 9 |
Xem thêm về XSDL