Thống kê đặc biệt XSMB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Hôm nay: Thứ Ba, ngày 19/03/2024
Số Đẹp Hôm Nay

Tỉnh/thành
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhấtSố thứ haiSố thứ baSố thứ tư
36 02 99 45
72 55 67 40
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
LotoXuất hiệnNgày về gần nhất
333 lượt11/3/2024
452 lượt28/2/2024
532 lượt13/3/2024
342 lượt15/3/2024
411 lượt9/3/2024
351 lượt4/3/2024
371 lượt21/2/2024
391 lượt6/3/2024
991 lượt17/3/2024
691 lượt14/3/2024
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
LotoXuất hiệnNgày về gần nhất
071 lượt8/3/2024
121 lượt12/3/2024
061 lượt20/2/2024
941 lượt17/2/2024
091 lượt27/2/2024
031 lượt18/2/2024
881 lượt22/2/2024
991 lượt17/3/2024
221 lượt5/3/2024
391 lượt6/3/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 23

Ngày 18/03/2024
78723
Ngày xuất hiện Loto ĐBLoto ĐB ngày tiếp theo
NgàyGiải đặc biệtNgàyGiải đặc biệt
08/12/2023 3822309/12/2023 57057
06/08/2023 7492307/08/2023 08672
02/07/2023 5712303/07/2023 96894
20/04/2023 2462321/04/2023 47914
02/12/2022 2452303/12/2022 10576
21/09/2022 4482322/09/2022 76777
24/12/2021 3722325/12/2021 31424
12/07/2021 4832313/07/2021 41507
21/05/2021 7572322/05/2021 94325
05/10/2020 2082306/10/2020 34965
29/09/2020 5932330/09/2020 64268
01/06/2020 6232302/06/2020 79222
23/03/2020 3612324/03/2020 31578
04/03/2020 5122305/03/2020 52991
03/03/2020 3882304/03/2020 51223
07/08/2018 1272308/08/2018 90929
17/07/2018 8832318/07/2018 09669
14/07/2018 7802315/07/2018 84740
17/05/2018 8762318/05/2018 38740
09/04/2018 9732310/04/2018 79188
26/03/2018 0722327/03/2018 18467
09/03/2018 2142310/03/2018 03830
10/11/2017 7052311/11/2017 02893
07/08/2017 0782308/08/2017 46433
23/06/2017 8652324/06/2017 03261
14/04/2017 7812315/04/2017 88945
27/02/2017 0982328/02/2017 83098
26/02/2017 3462327/02/2017 09823
17/01/2017 8122318/01/2017 37845
11/12/2016 9442312/12/2016 94479
09/04/2016 4542310/04/2016 18636
12/12/2014 6412313/12/2014 81952
11/01/2014 1452312/01/2014 66472
21/06/2013 6112322/06/2013 26305
01/09/2012 1722302/09/2012 36146
27/06/2012 4502328/06/2012 14169
07/04/2012 5382308/04/2012 45564
22/12/2011 7412323/12/2011 29377
13/12/2011 0202314/12/2011 88602
18/11/2011 0202319/11/2011 83255
26/05/2011 7682327/05/2011 49870
23/02/2011 5492324/02/2011 26002
14/02/2011 7892315/02/2011 81838
08/02/2011 6772309/02/2011 79899
01/10/2010 4402302/10/2010 88289
03/07/2010 2082304/07/2010 40036
06/04/2010 2592307/04/2010 93957
11/12/2009 3402312/12/2009 82436
04/11/2009 5132305/11/2009 07855
07/07/2009 2492308/07/2009 73429
15/06/2009 0622316/06/2009 22167
27/01/2009 0752328/01/2009 42218
13/01/2009 3222314/01/2009 30287
24/05/2008 8362325/05/2008 68587
17/02/2008 8722318/02/2008 41494
15/09/2007 3842316/09/2007 22292
11/07/2007 4812312/07/2007 84363
25/06/2007 9732326/06/2007 74863
02/06/2007 6532303/06/2007 96111
09/03/2007 2462310/03/2007 95392
22/09/2006 2072323/09/2006 80385
09/09/2006 8832310/09/2006 54601
27/08/2006 5962328/08/2006 21999
08/07/2006 8382309/07/2006 61902
18/12/2005 9532319/12/2005 93886
05/02/2005 8012306/02/2005 07684

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 23

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
363 lần023 lần992 lần452 lần722 lần
552 lần672 lần402 lần692 lần292 lần
572 lần232 lần772 lần872 lần922 lần
632 lần942 lần461 lần641 lần861 lần
011 lần181 lần701 lần891 lần381 lần
111 lần051 lần851 lần611 lần521 lần
681 lần141 lần761 lần241 lần071 lần
251 lần651 lần221 lần791 lần781 lần
911 lần881 lần301 lần931 lần331 lần
981 lần841 lần

Thống kê chạm

SốĐã về ĐầuĐã về ĐuôiĐã về Tổng
0 2 lần 3 lần 1 lần
1 3 lần 1 lần 6 lần
2 2 lần 2 lần 1 lần
3 2 lần 2 lần 3 lần
4 2 lần 4 lần 1 lần
5 2 lần 1 lần 2 lần
6 1 lần 2 lần 1 lần
7 3 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 4 lần 2 lần
9 1 lần 0 lần 2 lần

Thống kê chạm

Đầu 1(3 lần) 7(3 lần) 0(2 lần) 2(2 lần) 3(2 lần) 4(2 lần) 5(2 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 9(1 lần)
Đuôi 8(4 lần) 4(4 lần) 0(3 lần) 2(2 lần) 3(2 lần) 6(2 lần) 1(1 lần) 5(1 lần) 7(0 lần) 9(0 lần)
Tổng 1(6 lần) 3(3 lần) 8(2 lần) 5(2 lần) 9(2 lần) 4(1 lần) 0(1 lần) 2(1 lần) 6(1 lần) 7(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 23 vào ngày trước đó

Ngày 18/03/2024
78723
Ngày xuất hiện Loto ĐBLoto ĐB ngày tiếp theo
NgàyGiải đặc biệtNgàyGiải đặc biệt
12/07/2021 4832313/07/2021 41507
05/10/2020 2082306/10/2020 34965
01/06/2020 6232302/06/2020 79222
23/03/2020 3612324/03/2020 31578
09/04/2018 9732310/04/2018 79188
26/03/2018 0722327/03/2018 18467
07/08/2017 0782308/08/2017 46433
27/02/2017 0982328/02/2017 83098
14/02/2011 7892315/02/2011 81838
15/06/2009 0622316/06/2009 22167
25/06/2007 9732326/06/2007 74863
Các giải đặc biệt ngày 19/03 hàng năm
19/03/2023 86903
19/03/2022 39218
19/03/2021 55324
19/03/2020 85074
19/03/2019 39473
19/03/2018 08294
19/03/2017 34365
19/03/2016 14610
19/03/2015 83756
19/03/2014 89858
19/03/2013 10810
19/03/2012 54436
19/03/2011 71822
19/03/2010 45948
19/03/2009 34732
19/03/2008 02180
19/03/2007 37378
19/03/2006 03744
19/03/2005 80701
© 2020 - Bản quyền thuộc về Số Đẹp Hôm Nay.
DMCA.com Protection Statusfacebook.pngyoutube.pnglinkedin.pngpinterest.png