Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 20 | 18 | 36 |
G7 | 455 | 961 | 634 |
G6 | 2363 0100 1576 | 3437 8803 3353 | 3593 0311 3916 |
G5 | 8828 | 7628 | 5523 |
G4 | 13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182 | 49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025 | 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987 |
G3 | 30164 71539 | 51155 70773 | 09865 22961 |
G2 | 32987 | 44488 | 32571 |
G1 | 11543 | 12356 | 74575 |
ĐB | 703228 | 496565 | 192275 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 63 |
1 | 34 | 8 | 16 |
2 | 088 | 85 | 32 |
3 | 19 | 77 | 64 |
4 | 3 | 8 | |
5 | 5 | 39156 | |
6 | 344 | 15 | 51 |
7 | 603 | 573 | 155 |
8 | 27 | 8 | 637 |
9 | 39 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 00 | 82 | 53 |
G7 | 145 | 787 | 294 |
G6 | 8855 3986 9802 | 7026 1419 7394 | 6665 5930 4509 |
G5 | 4198 | 2630 | 3994 |
G4 | 76044 14307 77067 22866 67697 12902 07372 | 11645 32955 85584 18583 55488 50106 56512 | 37230 54776 61003 53020 40964 20983 20165 |
G3 | 08873 96200 | 78413 00001 | 05583 86205 |
G2 | 63269 | 20984 | 95824 |
G1 | 98474 | 50877 | 25032 |
ĐB | 416748 | 455321 | 104478 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
---|---|---|---|
0 | 02720 | 61 | 935 |
1 | 923 | ||
2 | 61 | 04 | |
3 | 0 | 002 | |
4 | 548 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 3 |
6 | 769 | 545 | |
7 | 234 | 7 | 68 |
8 | 6 | 274384 | 33 |
9 | 87 | 4 | 44 |