Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 55 | 64 | 26 |
G7 | 871 | 749 | 803 |
G6 | 5083 6573 5026 | 8018 7231 1820 | 1080 8890 8525 |
G5 | 3980 | 8530 | 9703 |
G4 | 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 | 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 | 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588 |
G3 | 22914 89864 | 63836 12901 | 76053 27427 |
G2 | 59107 | 93357 | 43086 |
G1 | 77028 | 36163 | 33213 |
ĐB | 459562 | 201243 | 951032 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
0 | 17 | 1 | 336 |
1 | 44 | 8 | 33 |
2 | 68 | 0 | 657 |
3 | 106 | 02 | |
4 | 93 | 7 | |
5 | 53 | 17 | 3 |
6 | 42 | 4013 | |
7 | 13 | 381 | |
8 | 307 | 3 | 0486 |
9 | 829 | 02 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 49 | 27 | 68 | 94 |
G7 | 540 | 498 | 665 | 532 |
G6 | 1932 2646 4776 | 9278 0676 8783 | 3650 7938 1263 | 3661 7170 9862 |
G5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
G4 | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 | 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 |
G3 | 04639 67075 | 24847 26641 | 40916 08841 | 27722 18921 |
G2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
G1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
0 | 14 | 9 | 31 | |
1 | 8 | 763 | ||
2 | 7 | 80 | 421 | |
3 | 29 | 15 | 8 | 21 |
4 | 9066 | 271 | 13 | |
5 | 06 | 0 | ||
6 | 25506 | 147 | 85364 | 12 |
7 | 6058 | 8641 | 00 | |
8 | 5 | 38 | 83 | |
9 | 6 | 8 | 40 | 4947 |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 76 | 98 | 26 |
G7 | 599 | 978 | 345 |
G6 | 1731 0234 3585 | 9228 3053 9514 | 1773 4197 8002 |
G5 | 0901 | 2694 | 0110 |
G4 | 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586 | 91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057 | 35456 86803 88757 65084 99917 76141 34641 |
G3 | 54981 15530 | 14392 45874 | 80135 79713 |
G2 | 64773 | 80817 | 02248 |
G1 | 45249 | 81031 | 99482 |
ĐB | 743731 | 528265 | 723196 |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
0 | 12 | 23 | |
1 | 47 | 073 | |
2 | 9 | 8 | 6 |
3 | 1401 | 1 | 5 |
4 | 9 | 745 | 5118 |
5 | 12 | 327 | 67 |
6 | 6 | 55 | |
7 | 643 | 854 | 3 |
8 | 561 | 42 | |
9 | 9 | 842 | 76 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam được tường thuật trực tiếp mở thưởng vào 16h15 tất cả các ngày trong tuần bao gồm các tỉnh miền Nam (Có 3 đài của 3 tỉnh, riêng thứ 7 có 4 đài quay cùng quay).
Khi quay số kết quả Miền Nam được cập nhật trực tiếp với sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng đảm bảo tuyệt đối an toàn, minh bạch nhất.
Vé số phát hành trong ngày của các tỉnh Miền Nam sẽ được bán và kết thúc trước 30 phút mở thưởng tức khoảng 3h45.
Giá vé xổ số với các đài Miền Nam có giá 10.000 đ cho 1 vé. Cơ cấu giải thưởng của vé số có 11.565 giải trong 18 lần quay:
- Giải đặc biệt: Có 6 chữ số trong 1 lần quay giá trị 2 tỷ đồng (2.000.000.000 đ) so với giá trị vé số gấp 200.000 lần.
- Giải Nhất: gồm 5 chữ số với 1 lần quay giá trị 30 triệu đồng (30.000.000 đ), có 10 giải, tổng giá trị 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng), giá trị so với vé mua gấp 3.000 lần.
- Giải Nhì: với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 150.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1.500 lần.
- Giải Ba: bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Giá trị giải thưởng giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1000 lần.
- Giải Tư: Có 5 chữ số trị giải thưởng (VNĐ): 3.000.000
- Giải Năm: Bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000
- Giải Sáu: Với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 400.000
- Giải Bẩy: với 1 lần quay giải 3 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000
- Giải Tám: Với 1 lần quay giải 2 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000
- Ngoài ra, ta còn có thêm giải phụ đặc biệt là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt trúng giải thưởng trị giá 50.000.000 vnđ
- Số lượng giải: 9
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 450.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 5000 lần.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số dự thưởng trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng giải trị giá 6.000.000 vnđ
- Số lượng giải: 45
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 270.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 600 lần.
Dựa vào thời gian mở thưởng, các bạn mở radio FM hoặc truy cập vào website: socauxoso.club
Bấm tiếp vào Xổ số Miền Nam để xem kết quả, khi đến giờ quay thưởng sẽ xuất hiện thông báo để dễ dàng truy cập xem quay số trực tiếp.