Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 49 | 27 | 68 | 94 |
G7 | 540 | 498 | 665 | 532 |
G6 | 1932 2646 4776 | 9278 0676 8783 | 3650 7938 1263 | 3661 7170 9862 |
G5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
G4 | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 | 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 |
G3 | 04639 67075 | 24847 26641 | 40916 08841 | 27722 18921 |
G2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
G1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
0 | 14 | 9 | 31 | |
1 | 8 | 763 | ||
2 | 7 | 80 | 421 | |
3 | 29 | 15 | 8 | 21 |
4 | 9066 | 271 | 13 | |
5 | 06 | 0 | ||
6 | 25506 | 147 | 85364 | 12 |
7 | 6058 | 8641 | 00 | |
8 | 5 | 38 | 83 | |
9 | 6 | 8 | 40 | 4947 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Hồ Chí Minh | |
G8 | 65 |
G7 | 427 |
G6 | 9843 8402 3977 |
G5 | 1317 |
G4 | 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 |
G3 | 94268 11865 |
G2 | 45596 |
G1 | 82970 |
ĐB | 105565 |
Hồ Chí Minh | |
---|---|
0 | 2 |
1 | 749 |
2 | 70 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | 54855 |
7 | 700 |
8 | 8 |
9 | 6 |