10LE
9LE
8LE
11LE
12LE
15LE
|
|
ĐB | 87219 |
G1 | 88795 |
G2 | 61887 71870 |
G3 | 36399 99176 44895 48144 89665 83781 |
G4 | 1226 3681 3051 3591 |
G5 | 1368 8512 0613 9140 8974 7483 |
G6 | 313 104 436 |
G7 | 30 87 80 75 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 7438 |
1 | 9233 | 1 | 8859 |
2 | 6 | 2 | 1 |
3 | 60 | 3 | 181 |
4 | 40 | 4 | 470 |
5 | 1 | 5 | 9967 |
6 | 58 | 6 | 723 |
7 | 0645 | 7 | 88 |
8 | 711370 | 8 | 6 |
9 | 5951 | 9 | 19 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
16LU
3LU
6LU
15LU
11LU
19LU
4LU
17LU
|
|
ĐB | 62940 |
G1 | 27086 |
G2 | 84830 42992 |
G3 | 26177 28240 86842 54934 53016 11166 |
G4 | 1213 7375 8375 1727 |
G5 | 0737 3018 1279 2435 5696 5434 |
G6 | 949 318 656 |
G7 | 02 34 82 81 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 434 |
1 | 6388 | 1 | 8 |
2 | 7 | 2 | 9408 |
3 | 047544 | 3 | 1 |
4 | 0029 | 4 | 333 |
5 | 6 | 5 | 773 |
6 | 6 | 6 | 81695 |
7 | 7559 | 7 | 723 |
8 | 621 | 8 | 11 |
9 | 26 | 9 | 74 |