1LF
7LF
11LF
15LF
6LF
3LF
|
|
ĐB | 72859 |
G1 | 84970 |
G2 | 22948 27905 |
G3 | 68839 72151 45870 16675 45622 30683 |
G4 | 5687 8094 1582 5288 |
G5 | 9289 6626 4652 3120 7508 5479 |
G6 | 166 101 463 |
G7 | 93 42 35 69 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 581 | 0 | 772 |
1 | 1 | 50 | |
2 | 260 | 2 | 2854 |
3 | 95 | 3 | 869 |
4 | 82 | 4 | 9 |
5 | 912 | 5 | 073 |
6 | 639 | 6 | 26 |
7 | 0059 | 7 | 8 |
8 | 37289 | 8 | 480 |
9 | 43 | 9 | 53876 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
11LV
2LV
10LV
5LV
1LV
13LV
|
|
ĐB | 60762 |
G1 | 70413 |
G2 | 94856 73874 |
G3 | 38562 54962 09294 88168 03998 21450 |
G4 | 8234 7644 3492 0818 |
G5 | 1114 2556 1891 8732 9010 4068 |
G6 | 962 160 238 |
G7 | 70 73 54 66 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5167 | |
1 | 3840 | 1 | 9 |
2 | 2 | 666936 | |
3 | 428 | 3 | 17 |
4 | 4 | 4 | 793415 |
5 | 6064 | 5 | |
6 | 22288206 | 6 | 556 |
7 | 403 | 7 | |
8 | 8 | 69163 | |
9 | 4821 | 9 |