11LB
13LB
2LB
19LB
15LB
5LB
1LB
9LB
|
|
ĐB | 30061 |
G1 | 21284 |
G2 | 95201 18959 |
G3 | 39371 85823 24941 22036 22477 18709 |
G4 | 1081 8622 3216 0868 |
G5 | 8908 5675 3757 0290 6421 3461 |
G6 | 940 315 055 |
G7 | 07 15 20 49 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 1987 | 0 | 942 |
1 | 655 | 1 | 6074826 |
2 | 3210 | 2 | 2 |
3 | 6 | 3 | 2 |
4 | 109 | 4 | 8 |
5 | 975 | 5 | 7151 |
6 | 181 | 6 | 31 |
7 | 175 | 7 | 750 |
8 | 41 | 8 | 60 |
9 | 0 | 9 | 504 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
10LR
11LR
15LR
5LR
2LR
8LR
|
|
ĐB | 53363 |
G1 | 01443 |
G2 | 02569 17053 |
G3 | 87586 46192 21006 19548 86539 33921 |
G4 | 7295 3401 0582 6328 |
G5 | 4443 2517 8199 7522 7936 3211 |
G6 | 197 642 529 |
G7 | 35 29 04 55 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 614 | 0 | |
1 | 71 | 1 | 201 |
2 | 18299 | 2 | 9824 |
3 | 965 | 3 | 6454 |
4 | 3832 | 4 | 0 |
5 | 35 | 5 | 935 |
6 | 39 | 6 | 803 |
7 | 7 | 19 | |
8 | 62 | 8 | 42 |
9 | 2597 | 9 | 63922 |