G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 75 |
G7 | 860 |
G6 | 2172 2192 5865 |
G5 | 3128 |
G4 | 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195 |
G3 | 53530 59288 |
G2 | 56839 |
G1 | 50420 |
ĐB | 790795 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | 632 | |
1 | 99 | 1 | |
2 | 80 | 2 | 79 |
3 | 709 | 3 | 6 |
4 | 69 | 4 | |
5 | 5 | 7699 | |
6 | 053 | 6 | 4 |
7 | 52 | 7 | 3 |
8 | 8 | 8 | 28 |
9 | 255 | 9 | 1143 |
Xem thêm về XSVT