G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 39 |
G7 | 016 |
G6 | 3083 9567 4250 |
G5 | 5794 |
G4 | 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 |
G3 | 79184 15563 |
G2 | 71320 |
G1 | 32496 |
ĐB | 170217 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | 52 |
1 | 67 | 1 | |
2 | 80 | 2 | |
3 | 9 | 3 | 86 |
4 | 6 | 4 | 968 |
5 | 0 | 5 | |
6 | 7463 | 6 | 1649 |
7 | 79 | 7 | 671 |
8 | 34 | 8 | 02 |
9 | 46 | 9 | 37 |
Xem thêm về XSVL