G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 18 |
G7 | 961 |
G6 | 3437 8803 3353 |
G5 | 7628 |
G4 | 49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025 |
G3 | 51155 70773 |
G2 | 44488 |
G1 | 12356 |
ĐB | 496565 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | |
1 | 8 | 1 | 65 |
2 | 85 | 2 | |
3 | 77 | 3 | 057 |
4 | 8 | 4 | |
5 | 39156 | 5 | 7256 |
6 | 15 | 6 | 5 |
7 | 573 | 7 | 337 |
8 | 8 | 8 | 1248 |
9 | 9 | 5 |
Xem thêm về XSTTH