G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 05 |
G7 | 477 |
G6 | 2697 9288 4085 |
G5 | 0504 |
G4 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
G3 | 79032 94805 |
G2 | 62246 |
G1 | 47194 |
ĐB | 595292 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 5435 | 0 | 28 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 2 | 39 |
3 | 2 | 3 | 0 |
4 | 6 | 4 | 09 |
5 | 5 | 080 | |
6 | 977 | 6 | 4 |
7 | 7 | 7 | 7966 |
8 | 850 | 8 | 8 |
9 | 742 | 9 | 6 |
Xem thêm về XSST