G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 57 |
G7 | 986 |
G6 | 9769 7681 3414 |
G5 | 8618 |
G4 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 |
G3 | 25782 72049 |
G2 | 87037 |
G1 | 14572 |
ĐB | 791751 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | |
1 | 48 | 1 | 85 |
2 | 4 | 2 | 87 |
3 | 07 | 3 | |
4 | 9 | 4 | 162 |
5 | 751 | 5 | 5 |
6 | 964 | 6 | 86 |
7 | 72 | 7 | 573 |
8 | 6192 | 8 | 1 |
9 | 9 | 684 |
Xem thêm về XSQT