G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 76 |
G7 | 545 |
G6 | 5712 6211 1880 |
G5 | 8120 |
G4 | 80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700 |
G3 | 48771 16461 |
G2 | 32823 |
G1 | 88376 |
ĐB | 415615 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 70 | 0 | 820 |
1 | 2175 | 1 | 176 |
2 | 03 | 2 | 1 |
3 | 8 | 3 | 2 |
4 | 5 | 4 | |
5 | 5 | 41 | |
6 | 1 | 6 | 7887 |
7 | 616 | 7 | 01 |
8 | 0686 | 8 | 83 |
9 | 9 |
Xem thêm về XSQNG