G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 33 |
G7 | 695 |
G6 | 4980 0123 1166 |
G5 | 8756 |
G4 | 03683 54581 54744 08767 73558 27244 06462 |
G3 | 93078 75146 |
G2 | 92687 |
G1 | 94851 |
ĐB | 284882 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | |
1 | 1 | 85 | |
2 | 3 | 2 | 68 |
3 | 3 | 3 | 328 |
4 | 446 | 4 | 44 |
5 | 681 | 5 | 9 |
6 | 672 | 6 | 654 |
7 | 8 | 7 | 68 |
8 | 03172 | 8 | 57 |
9 | 5 | 9 |
Xem thêm về XSNT