Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | ||
G7 | ||
G6 | ||
G5 | ||
G4 | ||
G3 | ||
G2 | ||
G1 | ||
ĐB |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | |
1 | |||
2 | 3 | 3 | |
3 | 9 | 9 | |
4 | 39 | 39 | |
5 | 23 | 23 | |
6 | 775532 | 775532 | |
7 | 4 | 4 | |
8 | 25 | 25 | |
9 | 87 | 87 |
Quay thử XSMT