G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 78 |
G7 | 804 |
G6 | 2059 6967 7063 |
G5 | 5312 |
G4 | 86343 63484 71488 51956 26337 24923 68153 |
G3 | 06113 74835 |
G2 | 24521 |
G1 | 91993 |
ĐB | 206576 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | |
1 | 23 | 1 | 2 |
2 | 31 | 2 | 1 |
3 | 75 | 3 | 642519 |
4 | 3 | 4 | 08 |
5 | 963 | 5 | 3 |
6 | 73 | 6 | 57 |
7 | 86 | 7 | 63 |
8 | 48 | 8 | 78 |
9 | 3 | 9 | 5 |
Xem thêm về XSLA