G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 14 |
G7 | 179 |
G6 | 7297 9646 6929 |
G5 | 0930 |
G4 | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 |
G3 | 37010 48710 |
G2 | 00570 |
G1 | 75948 |
ĐB | 980385 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | 3117 |
1 | 4700 | 1 | |
2 | 97 | 2 | |
3 | 0 | 3 | |
4 | 68 | 4 | 1 |
5 | 9 | 5 | 8 |
6 | 7 | 6 | 48 |
7 | 990 | 7 | 9612 |
8 | 65 | 8 | 04 |
9 | 7 | 9 | 7257 |
Xem thêm về XSKT