G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 56 |
G7 | 448 |
G6 | 5031 5368 4825 |
G5 | 1098 |
G4 | 62408 94728 20973 18734 28544 59624 36073 |
G3 | 33180 16851 |
G2 | 93223 |
G1 | 66692 |
ĐB | 654868 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | 8 |
1 | 1 | 35 | |
2 | 5843 | 2 | 9 |
3 | 14 | 3 | 772 |
4 | 84 | 4 | 342 |
5 | 61 | 5 | 2 |
6 | 88 | 6 | 5 |
7 | 33 | 7 | |
8 | 0 | 8 | 469026 |
9 | 82 | 9 |
Xem thêm về XSKG