G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 49 |
G7 | 540 |
G6 | 1932 2646 4776 |
G5 | 3396 |
G4 | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 |
G3 | 04639 67075 |
G2 | 19166 |
G1 | 77246 |
ĐB | 153878 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | 476 | |
1 | 8 | 1 | |
2 | 2 | 36 | |
3 | 29 | 3 | |
4 | 9066 | 4 | |
5 | 5 | 6687 | |
6 | 25506 | 6 | 47964 |
7 | 6058 | 7 | |
8 | 5 | 8 | 17 |
9 | 6 | 9 | 43 |
Xem thêm về XSHCM