G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 63 |
G7 | 142 |
G6 | 8597 7118 7387 |
G5 | 7449 |
G4 | 06041 50825 73444 83610 84997 09764 46958 |
G3 | 85811 51333 |
G2 | 69919 |
G1 | 62064 |
ĐB | 655931 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | |
1 | 8019 | 1 | 413 |
2 | 5 | 2 | 4 |
3 | 31 | 3 | 63 |
4 | 2914 | 4 | 466 |
5 | 8 | 5 | 2 |
6 | 344 | 6 | |
7 | 7 | 989 | |
8 | 7 | 8 | 15 |
9 | 77 | 9 | 41 |
Xem thêm về XSDNO