G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 74 |
G7 | 657 |
G6 | 8188 8420 9584 |
G5 | 3939 |
G4 | 51697 11362 16920 41754 89892 15517 50187 |
G3 | 14344 05291 |
G2 | 11820 |
G1 | 37623 |
ĐB | 569127 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | 222 | |
1 | 7 | 1 | 9 |
2 | 00037 | 2 | 69 |
3 | 9 | 3 | 2 |
4 | 4 | 4 | 7854 |
5 | 74 | 5 | |
6 | 2 | 6 | |
7 | 4 | 7 | 59182 |
8 | 847 | 8 | 8 |
9 | 721 | 9 | 3 |
Xem thêm về XSDLK