G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 70 |
G7 | 712 |
G6 | 4071 8283 6568 |
G5 | 5962 |
G4 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 |
G3 | 88588 26760 |
G2 | 49423 |
G1 | 75677 |
ĐB | 199613 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | 7546 | |
1 | 273 | 1 | 7 |
2 | 3 | 2 | 16 |
3 | 5 | 3 | 84521 |
4 | 30 | 4 | |
5 | 30 | 5 | 3 |
6 | 820 | 6 | |
7 | 0187 | 7 | 17 |
8 | 38 | 8 | 678 |
9 | 9 |
Xem thêm về XSCT