G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 40 |
G7 | 980 |
G6 | 1438 1790 2135 |
G5 | 7863 |
G4 | 95787 85813 83952 60753 10150 31917 61930 |
G3 | 08989 24510 |
G2 | 68746 |
G1 | 19888 |
ĐB | 831255 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | 489531 | |
1 | 370 | 1 | |
2 | 2 | 5 | |
3 | 850 | 3 | 615 |
4 | 06 | 4 | |
5 | 2305 | 5 | 35 |
6 | 3 | 6 | 4 |
7 | 7 | 81 | |
8 | 0798 | 8 | 38 |
9 | 0 | 9 | 8 |
Xem thêm về XSBTR